主要技术参数:
主要用于生产含碳≤02%低碳钢、低合金钢:的其它钢材。由于高频制管技术的成熟,在很多领域已经取代无缝管(如给水管、化工、脚手架、市政管道、石油、食品、汽车、造纸、空调等行业并得到广泛应用。)
自动化生产流程:经原料→开卷→清洗装置(选配)→剪切对焊机(选配)→储料装置→进料导向→成型定径机→高频焊接设备焊接→整形定径矫直机→飞锯机→铣头机(选配)→打包机及辅助辊道台架,电气控制系统、接料等连续成型工艺。 结构精细,操作简便,专业制造,一流品质。
| 汉牌智能高频焊管机数据 | 单位:mm | ||||||
| HP | 型号 | 制管直径范围 | 方型管径范围 | 制管厚度 | 生产速度min | 定尺精度 | 备注 |
| 1 | HP10 | Ф6-Ф16 | F12.7X12.7 | 0.25-0.80 | ≤100 m/min | ±2 | |
| 2 | HP16 | Ф8-Ф25 | F19X19 | 0.3-1.0 | ≤120 m/min | ±2 | |
| 3 | HP25 | Ф8-Ф32 | F25X25 | 0.4-1.5 | ≤120 m/min | ±2 | |
| 4 | HP28 | Ф10-Ф38 | F30X30 | 0.4-2.0 | ≤120 m/min | ±2 | |
| 5 | HP32 | Ф12-Ф40 | F32X32 | 0.4-2.2 | ≤120 m/min | ±2 | |
| 6 | HP38 | Ф16-Ф50 | F40X40 | 0.4-2.5 | ≤100 m/min | ±2 | |
| 7 | HP50 | Ф16-Ф58 | F45X45 | 0.5-2.7 | ≤100 m/min | ±2 | |
| 8 | HP60 | Ф25-Ф65 | F50X50 | 0.5-3.0 | ≤80 m/min | ±2 | |
| 9 | HP76 | Ф32-Ф76 | F60X60 | 0.5-3.5 | ≤80 m/min | ±2 | |
| 10 | HP89 | Ф38-Ф100 | F75X75 | 0.8-4.0 | ≤80 m/min | ±2 | |
| 11 | HP114 | Ф50-Ф114 | F90X90 | 1.0-4.5 | ≤80 m/min | ±2 | |
| 12 | HP165 | Ф89-Ф165 | F120X120 | 2.0-6.0 | ≤60 m/min | ±2 | |
| 13 | HP219 | Ф114-Ф219 | F170X170 | 3.0-8.0 | ≤50 m/min | ±2 | |
| 14 | HP325 | Ф168-Ф325 | F250X250 | 3.0-12.0 | ≤40 m/min | ±2 | |
| 15 | HP426 | Ф219-Ф426 | F320X320 | 4.0-14.0 | ≤40 m/min | ±3 | |
| 16 | HP630 | Ф325-Ф630 | F480X480 | 5.0-16.0 | ≤30 m/min | ±3 | |
| 17 | HP800 | Ф500-Ф800 | F600X600 | 5.0-18.0 | ≤30 m/min | ±4 | |
| 18 | HP1000 | Ф700-Ф1000 | - | 8.0-20.0 | ≤30 m/min | ±5 | |
| 管长度:小机1-12M可定制,大机2-12可定制,标准6M | |||||||



自动调整案例
主机部分
高频平面图
高频模具
高频龙门架
高频机案例
高频定径部分
高频定径部分
化工
医药
酒厂
石油
食品
汽车
造纸
空调
桥梁
家电
质量承诺
交期保证
服务承诺
价格承诺
扫二维码 访问手机站